Categorie Dames:
Plaats: | Naam: | Punten: |
#1 | Monique van der Linden | 66 |
#2 | Janna Balsters | 45 |
#3 | Brigitte Stekelenburg | 40 |
#4 | Catrien Nijboer | 37 |
#5 | Shirley Mungroop | 25 |
#6 | Willy Rosema | 20 |
#7 | Jacomien Luiken | 15 |
#8 | Ina Nienhuis | 8 |
#9 | ||
#10 |
Categorie Strokeplay:
Plaats: | Naam: | Punten: |
#1 | Geert Hoving | 50 |
#2 | Geert Damhof | 45 |
#3 | Remy de Boer | 40 |
#4 | Hans Mirck | 33 |
#5 | Rombout van der Wal | 33 |
#6 | Andrea Paffarini | 30 |
#7 | Wim Klomp | 28 |
#8 | Maarten Burger | 26 |
#9 | Erik Mos | 18 |
#10 | Rob Bol | 18 |
#11 | Rik Wolthuis | 18 |
#12 | Paul Assou | 17 |
#13 | Koen de Groot | 13 |
#14 | Henk Luiken | 10 |
#15 | Jop de Ruijter | 10 |
Categorie Stableford:
Plaats: | Naam: | Punten: |
#1 | André van den Bos | 49 |
#2 | Gonno Oldenhuis | 40 |
#3 | Dennis van Bruggen | 25 |
#4 | Mark van Doorne | 24 |
#5 | Jos Jonker | 18 |
#6 | Rieks Nap | 18 |
#7 | Chris Baarveld | 16 |
#8 | Paul Kohlmann | 16 |
#9 | Huub van ’t Hek | 15 |
#10 | Tim Enting | 15 |
#11 | Rob de Jong | 12 |
#12 | Dolf Smit | 10 |
#13 | Klaas Smit | 8 |
#14 | Wieb Smid | 8 |
#15 | Dick de Wit | 8 |
Vanaf maart 2020 gaan wij weer beginnen met de Maandbekers, deze wedstrijden zullen iedere maand gehouden worden op een andere golfbaan in het Noorden van Nederland.
De maandbekers zijn beschikbaar voor alle jaarkaarthouders van de Golferij in het bezit van Handicap 54 of lager.
De maandbekers waren natuurlijk al erg leuk en prestigieus, maar het gaat nog leuker worden!
Vanaf dit jaar (2020) gaan wij overstappen op een gloednieuw punten systeem!
Hieronder vind je de uitleg van het nieuwe puntensysteem voor de maandbekers.
We hanteren dit jaar 3 verschillende categorieën:
– De Dames Strokeplay/Stableford categorie
– De Heren Strokeplay categorie (Handicap 27 of lager)
– De Heren Stableford categorie (Handicap 27.1 of hoger)
Categorie strokeplay & stableford, voor zowel heren als dames.
De nummers 1 t/m 10 krijgen punten. De puntentelling gaat als volgt:
#1 = 25 punten
#2 = 18 punten
#3 = 15 punten
#4 = 12 punten
#5 = 10 punten
#6 = 8 punten
#7 = 6 punten
#8 = 4 punten
#9 = 2 punten
#10 = 1 punt
De Neary = 5 punten
De Longest = 5 punten
De Longest dames = 5 punten